База предложений ЕГСН

Тип Прод. Арен.
Квартиры 17771 11255
Комнаты 1064 114
Новостройки 82
Загородная 5453 209
Коммерческая 278 31
Зарубежная 538
Новости недвижимости 13.02.2012
Скоро разрешение на строительство требоваться не будет
06.02.2012
Россиян будут массово выписывать из квартир
03.02.2012
Для бюджетников появятся особые ипотечные условия
01.02.2012
Владельцы аварийного жилья не будут получать в собственность новые квартиры
30.01.2012
Россреестр будет платить за некачественную работу
Главная » Бесплатная линия для междугородних звонков

Бесплатная линия для междугородних звонков - 8 (800) 100-07-79

Специально для клиентов из регионов России в компании ЕГСН открылась новая консультационная линия. Теперь, узнать все о столичной недвижимости Вы сможете, позвонив по бесплатному номеру - 8 (800) 100-07-79.

Эксперты компании сориентируют Вас в ценах, подберут интересные варианты, организуют ко времени Вашего приезда просмотр квартир, ну и конечно, проведут необходимые проверки «юридической чистоты» выбранного объекта. Жители Москвы и Московской области уже оценили высокий профессионализм экспертов компании ЕГСН. Теперь такая возможность есть и у Вас! Звоните - 8  (800) 100-07-79

Упорядочить найденные предложения по интересующим вас параметрам (например, цене или площади) вы можете нажав на соответствующие заголовки таблицы результатов. Если предложений слишком много, установите дополнительные параметры поиска и повторите его. Если вы теряетесь в выборе, позвоните нам по телефону (495) 225-25-25 или отправьте заявку, и мы поможем выбрать наилучший вариант, соответствующий всем вашим требованиям.

Адрес Ком Метро и удалённость
от метро, город МО
Этаж Площадь
общ / жил / кух
Цена
Металлургов ул., 1 2 Красногвардейская 1/5 43/25/8 2 000 000 Р
Каширское ш., 92 3 Домодедовская 5П 1/16 73/47/12 10 000 000 Р
Коровинское ш., 36 3 Петровско-Разумовская 15Т 7/16 75/47/10.5 9 000 000 Р
Первомайская ул., 61/8 3 Первомайская 3П 3/5 80/52/8 12 500 000 Р
Токмаков пер., 16/1 3 Курская 10П 2/5 63.1/43.2/6 15 200 000 Р
Сухаревская Б. пл., 16/18 4 Сухаревская 5П 8/8 105/75/9 24 000 000 Р
Пятницкое ш., 15 3 Тушинская 15/20 110/65/18 17 500 000 Р
Лазоревый проезд, 4 3 Ботанический сад 5П 3/9 52/35/6 7 900 000 Р
Очаковская Б. ул., 16 2 Юго-Западная 5/5 61/34/9 6 800 000 Р
Люблинская ул., 165 3 Марьино 1П 21/24 95/46/30 14 500 000 Р
Карачаровская 3-я ул., 4 3 Таганская 15Т 7/9 66/44.5/9 7 400 000 Р
Тараса Шевченко наб., 1 3 Киевская 3П 8/8 96/40/30 50 356 440 Р
Карачаровская 3-я ул., 4 3 Таганская 15Т 7/9 66/44.5/9 7 500 000 Р
Петровско-Разумовский проезд 1 Динамо 15П 3/5 20/10/5 4 400 000 Р
1812 года ул., 8к2 2 Парк Победы 5П 8/9 40/25/7 11 000 000 Р
Туристская ул., 14к4 3 Сходненская 10П 1/9 51/35/6 6 600 000 Р
Туристская ул., 14к4 3 Сходненская 10П 1/9 51/35/6 6 600 000 Р
Хорошевский 1-й проезд, 3 Беговая 5П 2/4 71/46/9 12 000 000 Р
Батайский проезд, 5 2 Марьино 10П 4/17 61/34/10 7 700 000 Р
Космодамианская наб., 4/22 2 Новокузнецкая 5П 2/9 64/38/14 18 184 270 Р
Сыромятнический 3-й пер., 3/5с4 2 Курская 5П 1/7 48/36/5 9 450 000 Р
Пятницкое ш., 6к4 5 Митино 5Т 15/16 112.4/67.4/11 15 400 000 Р
Вадковский пер., 16 3 Новослободская 7П 4/5 56/35/5.6 12 100 000 Р
Зоологическая ул., 4 7 Краснопресненская 7П 10/14 340/220/20 121 881 000 Р
Шухова ул., 6к2 3 Тульская 7П 1/5 62/36/7.5 11 000 000 Р
Шухова ул., 6к2 3 Шаболовская 5П 1/5 62/36/7.5 11 000 000 Р
Шухова ул., 6к2 3 Октябрьская 10П 1/5 62/36/7.5 11 000 000 Р
Шухова ул., 6к2 2 Шаболовская 7П 1/5 62/36/7.5 11 000 000 Р
Байкальская ул., 18к2 2 Щелковская 5П 11/17 60/20/18.7 11 000 000 Р
Изюмская ул., 46 2 Улица Скобелевская 1/10 70/36/11.6 9 500 000 Р
Госпитальный Вал ул., 18/1 1 Электрозаводская 12П 3/9 32/21/6 5 300 000 Р
Госпитальный Вал ул., 18/1 1 Семеновская 15П 3/9 32/21.2/6 5 300 000 Р
Шипиловская ул., 64к1 4 Красногвардейская 5Т 6/12 86.9/61/6.6 9 500 000 Р
Нежинская ул., 1 2 Славянский бульвар 10П 6/31 82/40/20 36 368 540 Р
Потаповский пер., 8/12 5 Чистые пруды 5П 4/4 300/270/20 181 975 504 Р
Байкальская ул., 18к2 1 Щелковская 5П 11/17 60/20/18.7 11 000 000 Р
Полины Осипенко ул., 14к1 3 Полежаевская 5П 4/17 81/46/13 17 500 000 Р
Федора Полетаева ул. 1 Рязанский проспект 10П 1/5 32.5/20/7 5 000 000 Р
Долгоруковская ул., 29 6 Новослободская 3/6 131/94/14 26 500 000 Р
Долгоруковская ул., 29 6 Менделеевская 3П 3/6 131/94/14 26 500 000 Р
Ломоносовский пр-кт, 3к1 2 Университет 10П 3/8 43.8/28.2/6.7 8 000 000 Р
Победы пл., 1кД 3 Парк Победы 3П 8/8 81/54.2/8 21 000 000 Р
Утренняя ул., 10 1 Перово 5П 4/12 36/20/10 5 400 000 Р
Осенняя ул., 25к1 2 Крылатское 10П 5/5 100/50/27 28 000 000 Р
Никитский б-р, 25 4 Арбатская 7П 4/5 86/68/8 21 000 000 Р
Домодедовская ул., 22к1 3 Орехово 3/12 74.5/49.4/9.5 8 500 000 Р
Гришина ул., 1 1 Кунцевская 5Т 1/5 30/19/6 5 000 000 Р
Кировоградская ул., 19к1 1 Пражская 5П 1/17 39/19/8 5 600 000 Р
Почтовая Б. ул., 18/20к2с1 2 Бауманская 12П 3/5 63.5/33.1/14.5 11 000 000 Р
Малыгина ул., 3к3 4 Бабушкинская 2/14 78/51/9 12 300 000 Р
Рубцовская наб., 4к2 3 Семеновская 10П 10/11 83/52/11 18 500 000 Р
Неопалимовский 1-й пер., 8к1 5 Смоленская 7П 5/13 256/190/25 114 700 776 Р
Крылатские Холмы ул., 32к3 3 Крылатское 12П 7/16 76/45/10 14 000 000 Р
Покровка ул., 21/25 10 Чистые пруды 10П 3/3 233/160/10 40 000 000 Р
Вернадского пр-кт, 92 4 Университет 10Т 3/22 161/80/40 47 558 860 Р
Фрезер ш., 5 3 Автозаводская 1/5 71/56/10 11 500 000 Р
Магистральная 5-я ул., 20 1 Беговая 7П 8/12 39.1/20.8/9 7 100 000 Р
Грайвороновская ул., 20 2 Текстильщики 1/9 60/30.3/6.5 7 000 000 Р
Бочкова ул., 7 2 Алексеевская 2/5 45/30/6 6 600 000 Р
Балаклавский пр-кт, 12к2 2 Чертановская 3П 2/5 45.8/30.8/5.5 6 800 000 Р
Молодежная ул., 6 3 Университет 5П 1/8 78.3/52.3/9.4 17 400 000 Р
Колодезная ул., 7к3 1 Сокольники 15П 1/5 37.6/16/12 6 200 000 Р
Вернадского пр-кт, 92 4 Юго-Западная 10П 3/22 161/80/37 47 558 860 Р
Дубровская 1-я ул., 13 2 Пролетарская 10П 4/8 57/36.1/8.7 9 000 000 Р
Производственная ул., 1к2 3 Юго-Западная 10Т 4/17 78/44/11 8 500 000 Р
Брюсов пер., 2/14 2 Охотный ряд 7П 3/6 54.1/28/10 19 800 000 Р
Земляной Вал ул., 24/30 5 Курская 1П 7/7 95/68.5/7.5 19 000 000 Р
Александра Невского ул., 27 4 Белорусская 2/8 187/96.4/15.7 45 380 000 Р
Александра Невского ул., 27 5 Белорусская 2/8 187/96.4/15.7 45 380 000 Р
Вавилова ул., 35к2 3 Академическая 7П 1/5 58/45/6 8 300 000 Р
Тараса Шевченко наб., 3 2 Киевская 6/10 61/43/9 25 000 000 Р
Перовская ул., 49/53 3 Перово 5П 2/6 88/57/12 12 000 000 Р
Алабяна ул., 17к1 2 Сокол 7П 1/9 37/22.4/8.4 7 300 000 Р
Колобовский 2-й пер., 9/2с5 7 Трубная 5П 5/5 180/130/18 35 000 000 Р
Рязанский пр-кт, 33 3 Таганская 10Т 7/7 85/55/10 11 990 000 Р
Новоясеневский пр-кт 3 Новоясеневская 4/9 61.8/44/6.1 8 200 000 Р
Твардовского ул., 17к1 1 Строгино 10П 5/16 38.4/19/9 6 200 000 Р
Тульская Б. ул., 2 4 Тульская 12/13 87/55/9.5 16 300 000 Р
Инессы Арманд ул., 7 2 Ясенево 10Т 5/16 50.2/28.8/10.4 9 300 000 Р
Гарибальди ул., 10к2 2 Новые Черемушки 15П 9/9 35/21/7 7 500 000 Р
Кременчугская ул., 34к2 1 Славянский бульвар 15П 5/5 105/14/11 2 300 000 Р
Соколиной Горы 5-я ул., 23к2 3 Шоссе Энтузиастов 15П 3/5 58.5/45.6/6 8 000 000 Р
Марфинская Б. ул., 4к6 1 ВДНХ 15П 10/14 36/14.5/9.2 6 600 000 Р
Мелитопольская 1-я ул., 8В 3 Бунинская аллея 10Т 1/3 110/66.3/14.3 11 200 000 Р
Тульская М. ул., 2/1к25 3 Тульская 3П 1/5 88/50/10 11 500 000 Р
Мантулинская ул., 20 4 Улица 1905 года 7П 2/5 85/65/10 18 000 000 Р
Лукинская ул., 7 2 Юго-Западная 15Т 1/17 54.3/33/10 8 200 000 Р
Березовой Рощи проезд, 12 4 Аэропорт 5Т 9/30 140/87/20 40 000 000 Р
Березовой Рощи проезд, 12 4 Полежаевская 5Т 9/28 140/87/16 40 000 000 Р
Березовой Рощи проезд, 12 4 Сокол 5Т 9/30 140/87/20 40 000 000 Р
Тишинский Ср. пер., 10 4 Белорусская 5П 4/5 105/45/47 24 500 000 Р
Академика Виноградова ул., 12 3 Теплый стан 12П 6/16 65/47/8 10 600 000 Р
Мукомольный проезд, 9к1 1 Международная 5Т 10/12 36/20/10 6 200 000 Р
Клары Цеткин ул., 7к1 2 Войковская 10П 5/5 65/38/8 9 000 000 Р
Берзарина ул., 21к1 3 Октябрьское поле 10П 1/17 74/44/10.5 10 500 000 Р
Вадковский пер., 16 3 Савеловская 10П 4/5 56/35/5.6 12 070 000 Р
Вадковский пер., 16 3 Менделеевская 4/5 56/35/5.6 12 070 000 Р
Севастопольский пр-кт, 75к1 2 Каховская 12П 6/9 40/22/7.5 6 300 000 Р
Черского проезд, 3 2 Бибирево 20П 9/9 39/22.3/7.5 5 400 000 Р
Грузинский пер., 12 2 Белорусская 3П 2/9 40/31/5 10 000 000 Р
Карта сайта Купить Продать Снять Сдать
Жилая недвижимость        
Квартиры
Комнаты
Новостройки
Купить квартиру
Купить комнату
Купить новостройку
Продать квартиру
Продать комнату
Продать новостройку
Снять квартиру
Снять комнату
Сдать квартиру
Сдать комнату
© 2011 WWW.EGSNK.RU — Единая городская служба недвижимости. Москва, Тверская, 16. (495) 225-25-25. info@egsnk.ru
Заявка на звонок нашего консультанта
Если вы хотите, чтобы мы сами вам перезвонили и помогли решить ваши задачи по недвижимости, заполните заявку на звонок нашего консультанта.
Как к вам обратиться?
Номер телефона
Введите код
Звонок нашего специалиста
Спасибо, ваша заявка отправлена. Наш специалист перезвонит вам в течении указанного времени.
Закрыть окно
Rambler's Top100